今日滬深股市交易提示(8月6日)
2021-08-06 11:02 南方財富網
今日滬深股市交易提示(8月6日),下文就隨小編來簡單的了解一下吧。
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000782 | 美達股份 | 10派0.20元 |
002594 | 比亞迪 | 10派1.48元 |
002797 | 第一創業 | 10派0.40元 |
300122 | 智飛生物 | 10派5元 |
600635 | 大眾公用 | 10派0.55元 |
601336 | 新華保險 | 10派13.9元 |
601688 | 華泰證券 | 10派4.00元 |
今日復牌提示:
美達股份(000782)8月9日業績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
300036 | 超圖軟件 | 將披露《2021年半年報》 |
600338 | 西藏珠峰 | 將披露《2021年半年報》 |
300663 | 科藍軟件 | 將披露《2021年半年報》 |
300894 | 火星人 | 將披露《2021年半年報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000514 | 渝開發 | 10派0.25元 | 2021-8-6 | 2021-8-9 |
601727 | 上海電氣 | 10派0.7178元 | 2021-8-6 | 2021-8-9 |
605318 | 法獅龍 | 10派3元 | 2021-8-6 | 2021-8-9 |
8月9日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) |
---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 2021-8-9 | 155.84 | 1.78億 |
688188 | 柏楚電子 | 2021-8-9 | 87.49 | 4.36億 |
688059 | 華銳精密 | 2021-8-9 | 39.95 | 6265.04萬 |
688687 | 凱因科技 | 2021-8-9 | 172.88 | 5046.43萬 |
300941 | 創識科技 | 2021-8-9 | 175.93 | 7016.26萬 |
300942 | 易瑞生物 | 2021-8-9 | 249.51 | 8845.21萬 |
688665 | 四方光電 | 2021-8-9 | 65.36 | 8169.68萬 |
000420 | 吉林化纖 | 2021-8-9 | 19760.48 | 5.65億 |
300528 | 幸福藍海 | 2021-8-9 | 11744.04 | 6.35億 |
300676 | 華大基因 | 2021-8-9 | 1381.43 | 15.54億 |
300782 | 卓勝微 | 2021-8-9 | 956.08 | 40.34億 |
603456 | 九洲藥業 | 2021-8-9 | 2617.12 | 12.95億 |
603799 | 華友鈷業 | 2021-8-9 | 6950.00 | 90.89億 |
603936 | 博敏電子 | 2021-8-9 | 2346.10 | 2.94億 |
605066 | 天正電氣 | 2021-8-9 | 15046.31 | 24.34億 |
688556 | 高測股份 | 2021-8-9 | 7196.55 | 21.99億 |
002995 | 天地在線 | 2021-8-9 | 1793.50 | 4.95億 |
600986 | 浙文互聯 | 2021-8-9 | 561.13 | 2255.73萬 |
603185 | 上機數控 | 2021-8-9 | 2290.08 | 59.04億 |
002656 | ST摩登 | 2021-8-9 | 423.95 | 1314.24萬 |
300371 | 匯中股份 | 2021-8-9 | 65.38 | 878.74萬 |
002559 | 亞威股份 | 2021-8-9 | 374.25 | 3237.26萬 |
002648 | 衛星石化 | 2021-8-9 | 9.24 | 389.65萬 |
300859 | *ST西域 | 2021-8-9 | 2848.13 | 5.00億 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌