開放式基金每日凈值表2021|8月6日開放式基金每日凈值表查詢
2021-08-06 08:48 南方財富網
基金代碼 | 基金名稱 | 周收益 | 月收益 | 季收益 |
689 | 前海開源新經濟混合A | 13.09% | 30.24% | 94.21% |
5669 | 前海開源公用事業股票 | 14.02% | 29.65% | 94.20% |
2296 | 長城行業輪動混合 | 11.60% | 28.25% | 66.20% |
9644 | 東方阿爾法優勢產業混合A | 12.85% | 28.71% | 66.09% |
828 | 泰達轉型機遇A | 6.04% | 18.07% | 65.93% |
9645 | 東方阿爾法優勢產業混合C | 12.84% | 28.65% | 65.88% |
10135 | 泰達高研發6個月持有混合A | 6.02% | 18.20% | 64.96% |
10136 | 泰達高研發6個月持有混合C | 6.01% | 18.18% | 64.85% |
400015 | 東方新能源汽車主題混合 | 11.76% | 24.22% | 64.08% |
209 | 信誠新興產業混合 | 3.79% | 25.68% | 63.82% |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌