中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年8月4日實時匯率一覽表
2021-08-04 10:05 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 477.03 | 462.21 | 480.54 | 482.67 |
巴西里亞爾 | 119.33 | 135.49 | ||
加拿大元 | 513.91 | 497.68 | 517.7 | 519.98 |
瑞士法郎 | 712.58 | 690.59 | 717.58 | 720.66 |
丹麥克朗 | 102.72 | 99.55 | 103.54 | 104.04 |
歐元 | 764.59 | 740.84 | 770.23 | 772.71 |
英鎊 | 896.88 | 869.01 | 903.48 | 907.48 |
港幣 | 82.93 | 82.27 | 83.26 | 83.26 |
印尼盧比 | 0.0435 | 0.047 | ||
印度盧比 | 8.1814 | 9.2258 | ||
日元 | 5.9075 | 5.7239 | 5.9509 | 5.9601 |
韓國元 | 0.5615 | 0.5418 | 0.5661 | 0.5868 |
澳門元 | 80.61 | 77.91 | 80.93 | 83.62 |
林吉特 | 152.66 | 154.04 | ||
挪威克朗 | 73.02 | 70.76 | 73.6 | 73.96 |
新西蘭元 | 454.45 | 440.43 | 457.65 | 463.94 |
菲律賓比索 | 12.91 | 12.47 | 13.07 | 13.65 |
盧布 | 8.81 | 8.27 | 8.89 | 9.22 |
沙特里亞爾 | 167.47 | 177.05 | ||
瑞典克朗 | 74.85 | 72.54 | 75.45 | 75.81 |
新加坡元 | 477.09 | 462.37 | 480.45 | 482.84 |
泰國銖 | 19.46 | 18.86 | 19.62 | 20.24 |
土耳其里拉 | 76.53 | 72.78 | 77.15 | 88.58 |
新臺幣 | 22.37 | 24.24 | ||
美元 | 644.94 | 639.69 | 647.67 | 647.67 |
南非蘭特 | 45.07 | 41.61 | 45.37 | 48.91 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌