“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品發行公告(2021年8月5日)
2021-08-06 15:31 南方財富網
尊敬的投資者:
“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2021年7月29日至2021年8月3日在全國面向投資者發售。
本次發售產品概況如下:
產品代碼 | 產品成立日期 | 產品募集規模(元) |
---|---|---|
AMZYPWHQ211199 | 2021/8/2 | 372,911,000.00 |
AMZYPWHQ211200 | 2021/8/2 | 86,074,000.00 |
AMZYPWHQ211201 | 2021/8/2 | 473,338,000.00 |
AMZYPWHQ211202 | 2021/8/2 | 182,302,000.00 |
AMZYPWHQ211203 | 2021/8/2 | 30,642,000.00 |
AMZYPWHQ211204 | 2021/8/2 | 301,360,000.00 |
AMZYPWHQ211205 | 2021/8/4 | 645,621,000.00 |
AMZYPWHQ211206 | 2021/8/4 | 97,240,000.00 |
AMZYPWHQ211207 | 2021/8/4 | 80,803,000.00 |
AMZYPWHQ211208 | 2021/8/4 | 674,860,000.00 |
AMZYPWHQ211209 | 2021/8/4 | 98,168,000.00 |
AMZYPWHQ211210 | 2021/8/4 | 458,448,000.00 |
AMZYPWHQ211217 | 2021/8/2 | 70,739,000.00 |
AMZYPWHQ211218 | 2021/8/4 | 80,000,000.00 |
AMZYPWHQ211220 | 2021/8/2 | 728,989,000.00 |
AMZYPWHQ211221 | 2021/8/4 | 716,364,000.00 |
AMZYPWHQ211223 | 2021/8/2 | 643,451,000.00 |
AMZYPWHQ211224 | 2021/8/4 | 557,367,000.00 |
AMZYPWHQ211226 | 2021/8/2 | 142,747,000.00 |
AMZYPWHQ211227 | 2021/8/4 | 209,572,000.00 |
其他產品信息請以產品說明書所載為準。
中國銀行股份有限公司
2021年8月5日
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌