中國銀行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品到期公告(2021年8月5日更新)
2021-08-06 15:35 南方財富網
中國銀行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品到期公告(2021年8月5日更新)
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2021年8月2日至8月4日共有36期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期 收益率 |
---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ202733 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202733期 | 2020/9/4 | 2021/8/2 | 3.35% |
AMZYPWHQ202745 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202745期 | 2020/9/7 | 2021/8/4 | 3.35% |
AMZYPWHQ202828 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202828期 | 2020/9/18 | 2021/8/2 | 3.30% |
AMZYPWHQ203091 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列203091期 | 2020/10/30 | 2021/8/2 | 3.30% |
AMZYPWHQ203097 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列203097期 | 2020/11/2 | 2021/8/3 | 3.30% |
AMZYPWHQ203103 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列203103期 | 2020/11/3 | 2021/8/4 | 3.30% |
AMZYPWHQ203186 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列203186期 | 2020/11/13 | 2021/8/2 | 3.30% |
AMZYPWHQ203198 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列203198期 | 2020/11/17 | 2021/8/4 | 3.30% |
AMZYPWHQ203282 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列203282期 | 2020/11/30 | 2021/8/3 | 3.30% |
AMZYPWHQ203294 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列203294期 | 2020/12/2 | 2021/8/3 | 3.30% |
AMZYPWHQ203367 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列203367期 | 2020/12/14 | 2021/8/3 | 3.50% |
AMZYPWHQ203373 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列203373期 | 2020/12/14 | 2021/8/4 | 3.50% |
AMZYPWHQ210004 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列210004期 | 2021/1/4 | 2021/8/2 | 3.55% |
AMZYPWHQ210022 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列210022期 | 2021/1/6 | 2021/8/3 | 3.55% |
AMZYPWHQ210046 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列210046期 | 2021/1/8 | 2021/8/3 | 3.45% |
AMZYPWHQ210159 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列210159期 | 2021/1/27 | 2021/8/2 | 3.55% |
AMZYPWHQ210162 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列210162期 | 2021/1/27 | 2021/8/3 | 3.50% |
AMZYPWHQ210165 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列210165期 | 2021/1/27 | 2021/8/4 | 3.55% |
AMZYPWHQ210171 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列210171期 | 2021/1/29 | 2021/8/2 | 3.45% |
AMZYPWHQ210177 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列210177期 | 2021/2/1 | 2021/8/3 | 3.45% |
AMZYPWHQ210200 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列210200期 | 2021/2/1 | 2021/8/2 | 3.55% |
AMZYPWHQ210203 | (理財晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列210203期 | 2021/2/1 | 2021/8/3 | 3.50% |
AMZYPWHQ210204 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列210204期 | 2021/2/3 | 2021/8/4 | 3.50% |
AMZYPWHQ210206 | (財富晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列210206期 | 2021/2/1 | 2021/8/4 | 3.55% |
AMZYPWHQ210243 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列210243期 | 2021/2/8 | 2021/8/3 | 3.60% |
AMZYPWHQ210244 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列210244期 | 2021/2/18 | 2021/8/4 | 3.60% |
AMZYPWHQ210246 | (理財晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列210246期 | 2021/2/8 | 2021/8/3 | 3.55% |
AMZYPWHQ210249 | (財富晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列210249期 | 2021/2/8 | 2021/8/4 | 3.60% |
AMZYPWHQ210252 | (私行晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列210252期 | 2021/2/8 | 2021/8/4 | 3.65% |
AMZYPWHQ210293 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列210293期 | 2021/2/22 | 2021/8/3 | 3.60% |
AMZYPWHQ210294 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列210294期 | 2021/2/24 | 2021/8/4 | 3.60% |
AMZYPWHQ210314 | (代發薪客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列210314期 | 2021/2/19 | 2021/8/4 | 3.60% |
AMZYPWHQ210347 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列210347期 | 2021/3/1 | 2021/8/3 | 3.60% |
AMZYPWHQ210359 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列210359期 | 2021/3/5 | 2021/8/2 | 3.50% |
AMZYPWHQ210371 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列210371期 | 2021/3/8 | 2021/8/4 | 3.50% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2021年8月5日